
全部分类
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
产品名称 | 玻纤增强(阻燃)尼龙6 | 玻纤增强(阻燃)尼龙66 | ||||||
(Z)FRPA6 | (Z)FRPA66 | |||||||
产品组份项目 | PA6 | PA6+阻燃剂 | PA6+阻燃剂+30%GF | PA66 | PA66+阻燃剂 | PA66+阻燃剂+10%GF | PA66+阻燃剂+30%G | |
燃烧特性 | HB | V0 | V0 | V2 | V0 | V0 | V0 | |
干燥损失% | ﹤0.2 | |||||||
抗拉强度 N/m㎡ |
73.8 | 60.5 | 130.5 | 74.8 | 68 | 97.6 | 150.2 | |
弯曲强度 N/m㎡ |
93.2 | 92.3 | 185.6 | 95.1 | 98.6 | 148.2 | 218.6 | |
冲击强度 KJ/㎡ |
不断 | 不断 | 40.5 | 不断 | 不断 | 32.2 | 38.9 | |
缺口冲击 KJ/㎡ |
10.4 | 6.8 | 8.5 | 7.8 | 6 | 4.6 | 8.2 | |
球压硬度 N/m㎡ |
136 | 140 | 225 | 145 | 148 | 180 | 230 | |
热变形温度℃ | 64 | 66 | 202 | 75 | 77 | 195 | 232 | |
熔化温度℃ | 215 | 256 | ||||||
燃烧残余 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
应用 | 注塑增强(阻燃)级,物理性能良好,使用与由阻燃要求的汽车、电气、纺织、轻工等工程用的制品。 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
阻燃(玻纤增强)PBT
FOLLOW Us
关注微信

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述:
江苏勤协新材料有限公司 苏ICP备20031264号 网站建设:中企动力 常州 本网站已支持IPv6