
全部分类
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
产品名称 | 改性聚丙烯(MPP) | |||||||||
产品组份 | P/PE | PP+EPDM | PPT20 | PP+EPDM-T30 | PP-T40 | PP+EPDM-G20 | PP-G30 | |||
项目 | PP+耐热、抗老化 | PP+耐热 | Pp+20%滑石粉 | PP+EPDM+30% | PP+40%滑石粉 | PP+EPDM+20% | PP+30%玻纤,高强度化学偶联,抗老化剂 | |||
抗冲击、抗老化 | 抗老化剂 | 滑石粉,抗冲击,抗老化剂 | 抗老化剂 | 玻纤、抗冲击。、,化学偶联,抗老化剂 | ||||||
密度g/cm³ | 0.91 | 1.06 | 1.12 | 1.22 | 1.06 | 1.15 | ||||
熔化温度0℃ | ≥158 | |||||||||
燃烧残余% | -- | 20-24 | 27-33 | 35-41 | 18-22 | 27-33 | ||||
球压硬度N/m㎡ | 70 | 52 | 48 | 82.6 | 60 | 89.3 | 77.6 | 112 | ||
屈服极限N/m㎡ | 36 | 35 | 34 | 37 | 55 | |||||
抗拉强度/Nm㎡ | -- | 32 | 40 | 85 | ||||||
抗弯强度N/㎡ | 52 | 48 | 47 | 55 | 45 | 60 | 70 | 110 | ||
冲击韧性J/㎡ | 不断 | 35.2 | 80.6 | 25 | 33 | 20 | ||||
缺口冲击韧性J/㎡ | 12 | 12 | 12 | 15 | 26 | 5.6 | 13 | -- | -- | -- |
应用 | 刹车手柄,排水板压条,旋钮,灭火器固定座, | 隧道,按键总成,制动软管支架,膨胀箱,通风盖 | 冷空气导流板,左右空调器风外壳,空气滤清器壳 | 机械传动风扇, | 叶轮,风叶,左右插座 |
扫二维码用手机看
上一个
阻燃(玻纤增强)PBT
下一个
玻纤增强尼66
FOLLOW Us
关注微信

ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述:
江苏勤协新材料有限公司 苏ICP备20031264号 网站建设:中企动力 常州 本网站已支持IPv6